科海工程檢測有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機:023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時間:2024/6/20 16:04:00
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 資質證編號 | 總編號 | 有效期至 |
1 | 甘肅安達科技檢測有限公司 | 91620100325409955H | 1272020001 | 10510 | 2025.05.06 |
2 | 甘肅永安現(xiàn)代防雷科技有限公司 | 916201023455841010 | 1272020002 | 10522 | 2025.08.12 |
3 | 甘肅無為防雷技術有限責任公司 | 91620102MA7452BM6T | 1272021002 | 10579 | 2026.06.01 |
4 | 甘肅誠邦防雷檢測有限公司 | 91620102MA729YCE47 | 1272021001 | 10578 | 2026.06.01 |
5 | 蘭州雷升電子科技有限公司 | 91620100MA738LD220 | 1272021003 | 10580 | 2026.06.01 |
6 | 甘肅新安科技有限公司 | 91620102332277815N | 1272021004 | 10591 | 2026.06.01 |
7 | 甘肅宏雷檢測工程有限公司 | 91620402345614147J | 1272021005 | 10582 | 2026.06.01 |
8 | 甘肅華雷氣象科技有限公司 | 91620502MA73M7J7XD | 1272021006 | 10583 | 2026.06.01 |
9 | 天水華云實業(yè)公司 | 9162050222489367XH | 1272017001 | 10827 | 2027.09.25 |
10 | 甘肅風雷科技有限責任公司 | 916206007190805900 | 1272017002 | 10822 | 2027.09.25 |
11 | 甘肅省防雷中心 | 12620000745873359J | 1272017003 | 10826 | 2027.09.25 |
12 | 甘肅民安現(xiàn)代防雷技術有限公司 | 91620100719070771T | 1272017004 | 10824 | 2027.09.25 |
13 | 隴南恒達科技服務有限公司 | 91621200710281150H | 1272017007 | 10823 | 2027.09.25 |
14 | 慶陽市風云實業(yè)公司 | 91621000226043126F | 1272017008 | 10821 | 2027.09.25 |
15 | 甘肅安特防雷檢測有限公司 | 91620302MA726JAMXW | 1272017012 | 10825 | 2027.09.25 |
內容來源:http://gs.cma.gov.cn/fljg/zzgl/swgsba/202107/t20210731_3611796.html